
ONOREFICENZA BFA**
Benemerenze Fotografiche Artistiche
Elenco dei benemeriti
| N. | Tessera | Cognome e Nome | Luogo |
| 1 | 4126 | Aicardi Giorgio | Pietra Ligure ((Sv) |
| 2 | 3458 | Alessi Fulvio | Imperia |
| 3 | 4117 | Amendolara Giorgio | Corigliano Rossano (Cs) |
| 4 | 1714 | .Anselmo Maurizio | Palermo |
| 5 | 2385 | Avellone Elio | Bagheria (Pa) |
| 6 | 1791 | Battaglia Angelo | Palermo |
| 7 | 1679 | Bertoncini Massimo | San Vincenzo (Li) |
| 8 | 2859 | Boaretti Scilla | Fornacette (Pi) |
| 9 | 3198 | Brancaccio Maria | S. Benedetto del Tronto |
| 10 | 3003 | Bogetti Ada | Salluzzo (T0) |
| 11 | 3496 | Brunelli Tiziana | Bleggio Superiore (Tn) |
| 12 | 3638 | Capitani Giancarlo | San Vincenzo (Li) |
| 13 | 3605 | Cariati Francesco | Acri (Cs) |
| 14 | 3002 | Ceccarelli Roberto | Carcare (Sv) |
| 15 | 1949 | Cerini Mario | Livorno |
| 16 | 1301 | Cominato Paolo | Pettorazza (Ro) |
| 17 | 1676 | Cristaudo Salvatore | Palermo |
| 18 | 3424 | .Curti Luigi | Luzzi (Cs) |
| 19 | 2243 | Damiani Salvatore | Benevento |
| 20 | 2323 | Delpino Fabio | Cairo Montenotte (Sv) |
| 21 | 1947 | Demori Ennio | Palermo |
| 22 | 3520 | Duranti Giampiero | Arezzo |
| 23 | 3588 | Falco Giuseppe | Mantova |
| 24 | 2471 | Ferretti Fabio | Livorno |
| 25 | 2571 | Firmani Giovanni | Viterbo |
| 26 | 2968 | Francini Ernesto | Vimodrone (Mi) |
| 27 | 2273 | Galanti Fabio | Poggibonsi (Si) |
| 28 | 2576 | Gambini Marcello | Nodica (Pi) |
| 29 | 2343 | Gandolfo Luca | Chiusanico (Im) |
| 30 | 3036 | Gazzini Enrico | Mantova |
| 31 | 4278 | Giudice Monica | Parabiaco (Mi) |
| 32 | 1331 | Guglielmo Salvatore | Termini Imerese (Pa) |
| 33 | 1329 | Gugliotta Giovanni | Termini Imerese (Pa) |
| 34 | 4011 | Loria Marianna | S. Giovanni in Fiore (Cs) |
| 35 | 3301 | Maghenzani Giorgio | Noha (Le) |
| 36 | 1149 | Malizia Luigi Franco | Caravaggio (Bg) |
| 37 | 4373 | Marchetti Tiziana | Casalecchio di Reno (bo) |
| 38 | 514 | Marzotti Ornella | Reggio calabria |
| 39 | 3443 | Migliarelli Grazia | S. Benedetto del Tronto |
| 40 | 1737 | Montalbano Vincenzo | Palermo |
| 41 | 2321 | Moras Angelo | Campoformido (Ud) |
| 42 | 4423 | Mugnai Paolo | Montevarchi (Ar) |
| 43 | 2420 | Nannini Giampiero | Rivalto Chianni (Li) |
| 44 | 1838 | Pecoraro Domenico | Palermo |
| 45 | 1834 | Peluso Pier Luigi | Roccavione (Cn) |
| 46 | 3497 | Pepe Aldo | Montalto Uffugo (Cs) |
| 47 | 4085 | .Piazzini Renato | Firenze |
| 48 | 2807 | Pittaluga Gian Pietro | Imperia |
| 49 | 3661 | Poggiali Rossella | Pescara |
| 50 | 3312 | Rocchetti Maurizio | Milano |
| 51 | 3372 | Russo Michele | Luzzi (Cs) |
| 52 | 4258 | Rossi Maurizio | Brugnato (Sp) |
| 53 | 4220 | Sambuco Massimo | Sanremo (Im) |
| 54 | 2463 | Santini Ivano | Piombino (Li) |
| 55 | 3909 | Sogliani Paola | Savona |
| 56 | 3310 | Schenardi Adolfo | Imperia |
| 57 | 1764 | Terruso Paolo | Palermo |
| 58 | 4382 | Tomassi Antonella | Scandicci (Fi) |
| 59 | 4438 | Trifilidis Maurizio | Roma |
| 60 | 3555 | Vecchi Marco | Arco (Tn) |
| 61 | 2568 | Vizzoni Marzio | Lido di Camaiore (Lu) |
| 62 | 1681 | Zafarana Daniela | Catania |
| 63 | 1363 | Zanghì Salvatore | Palermo |
| 64 | 1403 | Zurla Flavio | Taggia (Im) |
| 65 | 2029 | Zarrelli Saverio | Campobasso |
