Unione Italiana Fotoamatori
TABELLA PUNTEGGI STATISTICA ANNUALE UIF
(Approvata nella riunione del CDN del 20 ottobre 2014 – In vigore dall’1 gennaio 2015)
CONCORSI FOTOGRAFIA INTERNAZIONALE (Digitale e tradizionale) |
UIF | Segnalati UIF |
Partecipazione | 300 | 100 |
Partecipazione con ammissione | 600 | 200 |
Miglior autore assoluto | 1000 | 300 |
1° premio | 800 | 200 |
2° premio | 600 | 150 |
3° premio | 400 | 100 |
Premio speciale | 200 | 50 |
Opera segnalata | 150 | 50 |
Per ogni ulteriore opera ammessa | 100 | 20 |
CONCORSI FOTOGRAFIA INTERNAZIONALE (Digitale e tradizionale) |
||
Partecipazione |
400 | |
Partecipazione con ammissione di un’opera | 700 | |
Miglior autore assoluto | 1200 | |
Primo, Secondo, Terzo Premio | 800 | |
Premio speciale | 300 | |
Opera segnalata | 150 | |
Per ogni ulteriore opera ammessa | 100 | |
. | ||
MOSTRE FOTOGRAFICHE NAZIONALI | ||
Personale fotografica (minimo 15 foto) | 800 | |
Collettiva fotografica | 400 | |
. | ||
MOSTRE FOTOGRAFICHE INTERNAZIONALI | ||
Personale fotografica | 1000 | |
Collettiva fotografica | 600 | |
. | ||
PROIEZIONI PUBBLICHE (Diaporami e Fotoshow) | ||
Personale | 400 | |
Collettiva | 200 | |
. | ||
PERSONALI DIGITALI | ||
Personale digitale sul sito ufficiale UIF con patrocinio (max 4 annue – min 15 foto) | 500 | |
Personale digitale su altri siti con patrocinio (max 20 annue – min 15 foto) | 300 | |
Collettive digitali sul sito ufficiale UIF con patrocinio (max 5) | 100 | |
Collettive digitali su altri siti con patrocinio (max 5) | 50 | |
. | ||
Pubblicazione opere su: monografia, annuario UIF, libri e/o cataloghi | ||
Pubblicazione opere su Monografia e/o Annuario Fotografico (per ogni foto) | 200 | |
Pubblicazione libri e cataloghi a titolo personale (per tutte le foto) | 500 | |
Pubblicazione libri e cataloghi a titolo collettivo (per tutte le foto) | 100 | |
Componenti giuria di concorso fotografico con patrocinio UIF | 600 | 200 |
. | ||
. |